Concours de Pronostics

Utilisateurs

Le tableau ci-dessous vous montre le top 11 des meilleurs utilisateurs à avoir pronostiqué les bons résultats. 3 points récompensent un pronostic exact et 5 points sont déduits pour un mauvais pronostic.

  Nom d’utilisateur Pronostics Echecs Résultats Scores Points
1 Etilbia 101 52 36 13 121
2 shane millithor 109 65 31 13 93
3 Troy Freyr 119 72 36 11 91
4 Heruvor 89 50 29 10 87
5 Slainte 72 37 27 8 84
6 Barack Shar 88 50 28 10 84
7 Tzunai 66 38 21 7 60
8 Romulus 51 27 18 6 57
9 Kihra 56 32 17 7 54
10 Astanndar 50 29 16 5 44
11 calimerette 6 4 2 0 2
cron